En marcha el Torneo Apertura de Escuelas de Fútbol
Publicado el 27/03/2017
El pasado domingo (26) en los distintos escenarios deportivos se jugaron los partidos de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Federación Amambaiense de Escuelas de Fútbol que de esta forma se puso en marcha.
| CAT. SEMILLERO | ||||
| ATLETICO JC | 4 | VS | 1 | INDEPENDIENTE |
| ALBORADA | 5 | VS | 2 | PRIMAVERA |
| RIO PARAPITI | 4 | VS | 0 | ESPIRITU SANTO |
| SAN FRANCISCO | 0 | VS | 8 | SAN BLAS |
| DIVINO NIÑO | 0 | VS | 5 | AREOPUERTO |
| ACOSTA ÑU | 0 | VS | 6 | AQUIDABAN |
| OBRERO | 2 | VS | 0 | CRISTO REY |
| CAT. CHICO | ||||
| ATLETICO JC | 0 | VS | 3 | INDEPENDIENTE |
| ALBORADA | 5 | VS | 1 | PRIMAVERA |
| RIO PARAPITI | 1 | VS | 2 | ESPIRITU SANTO |
| SAN FRANCISCO | 0 | VS | 5 | SAN BLAS |
| DIVINO NIÑO | 0 | VS | 2 | AREOPUERTO |
| ACOSTA ÑU | 0 | VS | 4 | AQUIDABAN |
| OBRERO | 6 | VS | 0 | CRISTO REY |
| CAT. MEDIANO | ||||
| ATLETICO JC | 1 | VS | 0 | INDEPENDIENTE |
| ALBORADA | 4 | VS | 0 | PRIMAVERA |
| RIO PARAPITI | 2 | VS | 1 | ESPIRITU SANTO |
| SAN FRANCISCO | 1 | VS | 3 | SAN BLAS |
| DIVINO NIÑO | 1 | VS | 2 | AREOPUERTO |
| ACOSTA ÑU | 1 | VS | 1 | AQUIDABAN |
| OBRERO | 2 | VS | 2 | CRISTO REY |
| CAT. GRANDE | ||||
| ATLETICO JC | 0 | VS | 3 | INDEPENDIENTE |
| ALBORADA | 3 | VS | 1 | PRIMAVERA |
| RIO PARAPITI | 3 | VS | 0 | ESPIRITU SANTO |
| SAN FRANCISCO | 1 | VS | 3 | SAN BLAS |
| DIVINO NIÑO | 0 | VS | 0 | AREOPUERTO |
| ACOSTA ÑU | 1 | VS | 4 | AQUIDABAN |
| OBRERO | 7 | VS | 1 | CRISTO REY |
| 3ª FECHA | ||||
| ATLETICO JC | VS | RIO PARAPITI | ||
| INDEPENDIENTE | VS | PRIMAVERA | ||
| AQUIDABAN | VS | NIÑO JESUS | ||
| SAN BLAS | VS | ACOSTA ÑU | ||
| ALBORADA | VS | SAN FRANCISCO | ||
| ESPIRITU SANTO | VS | CRISTO REY | ||
| AEROPUERTO | VS | OBRERO |







