En marcha el Torneo Apertura de Escuelas de Fútbol
Publicado el 19/03/2017
El pasado domingo (19) en los distintos escenarios deportivos se jugaron los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura de la Federación Amambaiense de Escuelas de Fútbol que de esta forma se puso en marcha
| CAT. SEMILLERO | ||||
| RIO PARAPITI | 8 | VS | 3 | ACOSTA ÑU |
| ESPIRITU SANTO | 0 | VS | 3 | SPORTIVO OBRERO |
| SPOR PRIMAVERA | 0 | VS | 2 | ATLETICO JC |
| AQUIDABAN | 1 | VS | 0 | SAN BLAS |
| AREOPUERTO | 6 | VS | 0 | ALBORADA |
| INDEPENDIENTE | 2 | VS | 1 | CRISTO REY |
| DIVINO NIÑO | 1 | VS | 4 | SANFRANCISCO |
| CAT. CHICO | ||||
| RIO PARAPITI | 1 | VS | 1 | ACOSTA ÑU |
| ESPIRITU SANTO | 1 | VS | 1 | SPORTIVO OBRERO |
| SPOR PRIMAVERA | 3 | VS | 0 | ATLETICO JC |
| AQUIDABAN | 4 | VS | 0 | SAN BLAS |
| AREOPUERTO | 4 | VS | 0 | ALBORADA |
| INDEPENDIENTE | 4 | VS | 1 | CRISTO REY |
| DIVINO NIÑO | 0 | VS | 2 | SANFRANCISCO |
| CAT. MEDIANO | ||||
| RIO PARAPITI | 0 | VS | 2 | ACOSTA ÑU |
| ESPIRITU SANTO | 3 | VS | 4 | SPORTIVO OBRERO |
| SPOR PRIMAVERA | 1 | VS | 10 | ATLETICO JC |
| AQUIDABAN | 0 | VS | 0 | SAN BLAS |
| AREOPUERTO | 8 | VS | 0 | ALBORADA |
| INDEPENDIENTE | 2 | VS | 0 | CRISTO REY |
| DIVINO NIÑO | 2 | VS | 0 | SANFRANCISCO |
| CAT. GRANDE | ||||
| RIO PARAPITI | 4 | VS | 0 | ACOSTA ÑU |
| ESPIRITU SANTO | 3 | VS | 2 | SPORTIVO OBRERO |
| SPOR PRIMAVERA | 2 | VS | 7 | ATLETICO JC |
| AQUIDABAN | 0 | VS | 0 | SAN BLAS |
| AREOPUERTO | 2 | VS | 0 | ALBORADA |
| INDEPENDIENTE | 5 | VS | 0 | CRISTO REY |
| DIVINO NIÑO | 1 | VS | 3 | SANFRANCISCO |
| 2ª FECHA | ||||
| ATLETICO JC | VS | INDEPENDIENTE | ||
| ALBORADA | VS | SPORT PRIMAVERA | ||
| RIO PARAPITI | VS | ESPIRITU SANTO | ||
| SAN FRANCISCO | VS | SAN BLAS | ||
| DIVINO NIÑO JESUS | VS | AEROPUERTO | ||
| ACOSTA ÑÚ | VS | AQUIDABAN | ||
| OBRERO | VS | CRISTO REY |













