Torneos de Escuelas de Fútbol cada vez más interesante
Publicado el 03/04/2017
Siguiendo la programación establecida, el domingo último en los diversos escenarios deportivos se disputó la 3ª Fecha del Torneo de Escuelas de Fútbol.
| CAT. SEMILLERO | ||||
| ATLETICO JC | 0 | VS | 4 | RIO PARAPITI |
| INDEPENDIENTE | 2 | VS | 1 | PRIMAVERA |
| AQUIDABAN | 9 | VS | 0 | DIVINO NIÑO |
| SAN BLAS | 6 | VS | 1 | ACOSTA ÑU |
| ALBORADA | 5 | VS | 1 | SAN FRANCISCO |
| ESPIRITU SANTO | 1 | VS | 2 | CRISTO REY |
| AREOPUERTO | 5 | VS | 0 | OBRERO |
| CAT. CHICO | ||||
| ATLETICO JC | 0 | VS | 6 | RIO PARAPITI |
| INDEPENDIENTE | 3 | VS | 2 | PRIMAVERA |
| AQUIDABAN | 6 | VS | 0 | DIVINO NIÑO |
| SAN BLAS | 2 | VS | 0 | ACOSTA ÑU |
| ALBORADA | 5 | VS | 0 | SAN FRANCISCO |
| ESPIRITU SANTO | 3 | VS | 0 | CRISTO REY |
| AREOPUERTO | 3 | VS | 0 | OBRERO |
| CAT. MEDIANO | ||||
| ATLETICO JC | 1 | VS | 5 | RIO PARAPITI |
| INDEPENDIENTE | 2 | VS | 0 | PRIMAVERA |
| AQUIDABAN | 3 | VS | 0 | DIVINO NIÑO |
| SAN BLAS | 0 | VS | 1 | ACOSTA ÑU |
| ALBORADA | 2 | VS | 3 | SAN FRANCISCO |
| ESPIRITU SANTO | 0 | VS | 1 | CRISTO REY |
| AREOPUERTO | 2 | VS | 0 | OBRERO |
| CAT. GRANDE | ||||
| ATLETICO JC | 0 | VS | 2 | RIO PARAPITI |
| INDEPENDIENTE | 6 | VS | 0 | PRIMAVERA |
| AQUIDABAN | 0 | VS | 3 | DIVINO NIÑO |
| SAN BLAS | 3 | VS | 1 | ACOSTA ÑU |
| ALBORADA | 0 | VS | 2 | SAN FRANCISCO |
| ESPIRITU SANTO | 2 | VS | 1 | CRISTO REY |
| AREOPUERTO | 7 | VS | 1 | OBRERO |
| 4ª FECHA | ||||
| AEROPUERTO | VS | SAN FRANSICO | ||
| RIO PARAPITI | VS | INDEPENDIENTE | ||
| ACOSTA ÑÚ | VS | ATLETICO JC | ||
| ESPIRITU SANTO | VS | SAN BLAS | ||
| CRISTO REY | VS | PRIMAVERA | ||
| NIÑO JESUS | VS | ALBORADA | ||
| OBRERO | VS | AQUIDABAN |









