Torneos de Escuelas de Fútbol: Se disputo la 3ª Fecha del apertura 2018
Publicado el 09/04/2018
Se disputaron partidos validos por la 3ª Fecha del Torneo Apertura de la Federación de Escuelas de Fútbol en sus cuatro categoria: Semillero, Chico, Mediano y Grande.
| CAT. SEMILLERO | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| SPORT. 2 DE MAYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| SAN BLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| ALBORADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| SAN FRANCISCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RIO PARAPITI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AQUIDABAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ACOSTA ÑU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SPORT OBRERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SPORT RENACER | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AEROPUERTO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SPORT PRIMAVERA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ESPIRITU SANTO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ATLETICO JC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAT. CHICO | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| RIO PARAPITI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| ALBORADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| AQUIDABAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ESPIRITU SANTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| SAN BLAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| SPORTIVO 2 DE MAYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| SAN FRANCISCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SPORT PRIMAVERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| AEROPUERTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SPORT OBRERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SPORT RENACER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ATLETICO JC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ACOSTA ÑU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAT. MEDIANO | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| AQUIDABAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SPORT RENACER | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SAN BLAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| ATLETICO JC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| AEROPUERTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RIO PARAPITI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ACOSTA ÑU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ESPIRITU SANTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SAN FRANCISCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SPORT OBRERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SPORTIVO 2 DE MAYO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| CAT. GRANDE | |||||
| ESCUELAS DE FUTBOL | P.J | P.G | P.E | P.P | TOTAL |
| AEROPUERTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| SAN BLAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| ALBORADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| DIVINO NIÑO JESUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| RIO PARAPITI | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| ACOSTA ÑU | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| SAN FRANCISCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SPORT RENACER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SPORT PRIMAVERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SPORT OBRERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| AQUIDABAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SPORTIVO 2 DE MAYO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| CAT. SEMILLERO | ||||
| OBRERO | 14 | VS | 0 | RENACER |
| RIO PARAPITI | 1 | VS | 0 | ACOSTA ÑÚ |
| ESPIRITU SANTO | 0 | VS | 3 | ALBORADA |
| ATLÉTICO JC | 0 | VS | 13 | SAN BLAS |
| INDEPENDIENTE | 6 | VS | 0 | PRIMAVERA |
| NIÑO JESUS | 6 | VS | 0 | SAN FRANCISCO |
| AEROPUERTO | 1 | VS | 7 | 2 DE MAYO |
| CAT. CHICO | ||||
| OBRERO | 6 | VS | 1 | RENACER |
| RIO PARAPITI | 11 | VS | 0 | ACOSTA ÑÚ |
| ESPIRITU SANTO | 1 | VS | 4 | ALBORADA |
| ATLÉTICO JC | 0 | VS | 7 | SAN BLAS |
| INDEPENDIENTE | 7 | VS | 1 | PRIMAVERA |
| NIÑO JESUS | 2 | VS | 2 | SAN FRANCISCO |
| AEROPUERTO | 0 | VS | 1 | 2 DE MAYO |
| CAT. MEDIANO | ||||
| OBRERO | 1 | VS | 2 | RENACER |
| RIO PARAPITI | 9 | VS | 0 | ACOSTA ÑÚ |
| ESPIRITU SANTO | 3 | VS | 0 | ALBORADA |
| ATLÉTICO JC | 1 | VS | 6 | SAN BLAS |
| INDEPENDIENTE | 3 | VS | 0 | PRIMAVERA |
| NIÑO JESUS | 2 | VS | 0 | SAN FRANCISCO |
| AEROPUERTO | 1 | VS | 0 | 2 DE MAYO |
| CAT. GRANDE | ||||
| OBRERO | 3 | VS | 2 | RENACER |
| RIO PARAPITI | 1 | VS | 1 | ACOSTA ÑÚ |
| ESPIRITU SANTO | 0 | VS | 2 | ALBORADA |
| ATLÉTICO JC | 1 | VS | 2 | SAN BLAS |
| INDEPENDIENTE | 5 | VS | 1 | PRIMAVERA |
| NIÑO JESUS | 4 | VS | 1 | SAN FRANCISCO |
| AEROPUERTO | 4 | VS | 1 | 2 DE MAYO |
| 4º FECHA | ||||
| ALBORADA | VS | RIO PARAPITI | ||
| OBRERO | VS | DEVINO JESUS | ||
| SAN BLAS | VS | INDEPENDIENTE | ||
| AQUIDABAN | VS | ATLETICO JC | ||
| ACOSTA ÑÚ | VS | AEROPUERTO | ||
| SAN FRANCISCO | VS | 2 DE MAYO | ||
| RENASCER | VS | PRIMAVERA | ||







